Les anciens condensateurs posent plusieurs types de problèmes aux restaurateurs de postes radio TSF:
- leur identification - nature et valeurs caractéristiques
- leur remplacement par des composants actuels
- leur reformage éventuel (condensateurs chimiques)
Le courant de fuite maximum acceptable d'un chimique.
Ce courant de fuite doit être mesuré dans les conditions de tensions nominales (150 à 450V). Pour cela des dispositifs de mesure et de reformage sont donnés ici.
Un outil pour déterminer le courant de fuite maximum acceptable.
Cet outil s'appuie sur une table des valeurs trouvé dans le manuel d'un testeur de condensateur SPAGUE TO-05. Le
courant maximal de fuite pour des condensateurs chimiques est expimé en fonction de la capacité et de la tension de service.
Ci-contre, on trouvera un petit calculateur.
Ci-contre, on trouvera un petit calculateur.
K | V DC |
0,01 | 3 - 100 |
0,02 | 101 - 250 |
0,025 | 251 - 350 |
0,04 | 351 - 500 |
Le tableau ci-dessous est extrait de la documentation du SPAGUE TO-05.
3 - 100VDC
C(µF) | ImA |
1 | 0,31 |
2 | 0,32 |
5 | 0,35 |
10 | 0,40 |
20 | 0,50 |
30 | 0,60 |
40 | 0,70 |
50 | 0,80 |
70 | 1,00 |
80 | 1,10 |
100 | 1,30 |
125 | 1,55 |
130 | 1,60 |
150 | 1,80 |
200 | 2,30 |
250 | 2,30 |
500 | 5,30 |
1000 | 10.00 |
1500 | 10,00 |
2000 | 10,00 |
3000 | 10,00 |
101 - 250VDC
C(µF) | ImA |
4 | 0,38 |
8 | 0,46 |
10 | 0,54 |
12 | 0,54 |
15 | 0,60 |
16 | 0,62 |
20 | 0,70 |
30 | 0,90 |
40 | 1,10 |
50 | 1,30 |
60 | 1,50 |
70 | 1,70 |
80 | 1,90 |
100 | 2,30 |
120 | 2,70 |
125 | 2,80 |
140 | 3,10 |
150 | 3,30 |
200 | 4,30 |
300 | 6,30 |
251 - 350VDC
C(µF) | ImA |
4 | 0,30 |
8 | 0,50 |
10 | 0,55 |
12 | 0,60 |
15 | 0,68 |
16 | 0,70 |
20 | 0,80 |
30 | 1,05 |
35 | 1,18 |
40 | 1,30 |
50 | 1,55 |
60 | 1,80 |
80 | 2,30 |
100 | 2,80 |
120 | 3,30 |
125 | 5,43 |
150 | 4,05 |
200 | 5,30 |
351 - 500VDC
C(µF) | ImA |
2 | 0,38 |
4 | 0,46 |
5 | 0,50 |
8 | 0,62 |
10 | 0,70 |
12 | 0,78 |
15 | 0,90 |
16 | 0,94 |
20 | 1,10 |
25 | 1,30 |
30 | 1,50 |
40 | 1,90 |
50 | 2,30 |
60 | 2,70 |
80 | 3,50 |
90 | 3,90 |
125 | 5,30 |
Sources et références
[1] R. Besson, "Technologie des composants électroniques, Tome 1, Edition Radio, Paris, 1977. .
[2] SPRAGUE, Operating manual, Model TO-5, Capacitor analyzer and turns ratio bridge, Sprague products compagny, 1960