
Tables et constantes utiles
(Joseph-Henri Lévy)
Ici sont rassemblées les quelques tables de constantes physiques, de bandes de féquences,
, ... bref ! de données utiles en TSF.
Stations de radio en Modulation d'Amplitude (AM)
Le cadran des TSF d'antan ne correspondent plus à l'attribution des fréquences actuelles. Les stations actuelles qui émettent en modulation d'amplitude et que l'on peut capter en France sont données ci-dessous.| Fréq. (KHz) | L. Onde (m) | Station |
|---|---|---|
| 162 | 1851 | France Inter |
| 183 | 1639 | Europe 1 |
| 216 | 1388 | RMC |
| 234 | 1282 | RTL |
| 252 | 1190 | Alger Chaîne 3 |
| 585 | 512 | FIP ( Marseille & Paris ) |
| 603 | 497 | France Bleu ( Lyon ) |
| 621 | 483 | RTBF, La Première ( Wavre, Belgique ) |
| 648 | 462 | BBC ( au Royaume-Uni ) |
| 675 | 444 | Arrow Classic Rock ( Pays-Bas ) |
| 675 | 444 | France Inter ( Marseille ) |
| 711 | 421 | France Info |
| 738 | 406 | RFI 2 ( Paris ) |
| 765 | 392 | Option Musique ( Radio Suisse Romande ) |
| 792 | 378 | France Bleu ( Limoges ) |
| 819 | 366 | Sud Radio ( Toulouse ) |
| 837 | 358 | France Bleu ( Nancy ) |
| 864 | 347 | France Bleu ( Paris ) |
| 945 | 317 | France Bleu & RFI ( Toulouse ) |
| 963 | 311 | Radio Sorbonne ( radio universitaire, Paris ) |
| 1071 | 280 | France Inter ( Bastia, Brest, Grenoble & Lille ) |
| 1161 | 258 | France Inter ( Ajaccio, Strasbourg & Toulouse ) |
| 1125 | 266 | RTBF, Fréquence Wallonie ( Louvière, Belgique ) |
| 1206 | 248 | France Bleu ( Bordeaux ) |
| 1233 | 243 | RTBF, Fréquence Wallonie ( Liège, Belgique ) |
| 1242 | 241 | France Bleu ( Marseille ) |
| 1278 | 234 | France Bleu, RFI & France Bleu Alsace ( Strasbourg ) |
| 1350 | 222 | France Inter ( Nancy & Nice ) |
| 1377 | 217 | France Bleu & RFI ( Lille ) |
| 1404 | 213 | France Bleu ( Brest, Dijon, Grenoble & Pau ) France Bleu & Radio Corse Fréquenza Mora ( Ajaccio ) |
| 1467 | 204 | RMC - TWR ( Monaco ) |
| 1485 | 202 | Option Musique ( Radio Suisse Romande ) |
| 1494 | 200 | France Bleu ( Bayonne, Besançon & Clermont-Ferrand ) France Bleu & France Bleu Radio Corse Fréquenza Mora ( Bastia ) |
| 1557 | 192 | France Bleu ( Nice ) |
| 6175 | 48 | RFI |
Bandes de fréquences en France
| Symboles (en anglais) | Gamme de fréquences |
|---|---|
| VLF | 3 à 30 kHz |
| LF | 30 à 300 kHz |
| MF | 300 à 3 000 kHz |
| HF | 3 à 30 MHz |
| VHF | 30 à 300 MHz |
| UHF | 300 à 3 000 MHz |
| SHF | 3 à 30 GHz |
| EHF | 30 à 300 GHz |
Sources et références
[1] Agence National des Fréquences, "TABLEAU DES UTILISATIONS DE FRÉQUENCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (TABLEAU DÉRIVÉ)".
[2] Site web : radioactu.com, http://www.radioactu.com/actualites-radio/25829/ondes-moyennes-plus-de-50-stations-recues-en-france/.